2021
ChangeLog Archiv¶
2021.25¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Produktion | Anpassungen an CADMAN Update 8.7 |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Apps | Designanpassungen bei Mehrfachauswahl-Filtern |
| Artikel | Fehler beim Einfügen gesperrter Artikel ohne Ersatz-Artikel behoben |
| CombiList | Änderungen an Staffelpreisen in der CombiList werden sofort berücksichtigt |
| CombiList | Änderungen an Stammartikeln werden direkt in die CombiList übernommen |
| CombiList | Korrekte Unterscheidung der Berechtigungen Sieht Preise EK und Sieht Preise VK |
| CombiList | Falsche Basis bei Wechsel über Navigation-Pfeile korrigiert |
| CombiList | Der Preis wird bei Änderung der Position sofort angepasst |
| CombiList | Fehler bei der Kalkulation mit Menge 0 behoben |
| CombiList | Reservierungen für Zuschnitte werden erst bei der Abbuchung gelöscht |
| CombiList | Werden neue Positionen in eine CombiList in Produktion eingefügt, kommt wieder die Abfrage ob eingelastet werden soll |
| CombiList | Falsche Datenübernahme nach Wechsel über Navigation-Pfeile behoben |
| CRM | Designfehler bei IBAN-Feldern behoben |
| Einkauf | Bestellvorschläge lassen sich auch im Status Angefragt löschen |
| Einkauf | Verbesserung des Reports SEPA-Protokoll |
| Lager | Falsche Feldzuweisung beim Inventur-Import korrigiert |
| Produktion | Gelieferte Positionen erscheinen nicht mehr in der Übersicht Unerledigte Arbeitsgänge |
| Produktion | Verbesserung der Nachfolger-Ermittlung bei untergeordneten Produktionsaufträgen |
| Produktion | Fehler beim Löschen von Stempelungen behoben |
| Reporting | In der Produktivitätsübersicht wird die Soll-Zeit wieder angezeigt |
| Verkauf | In der Schnellerfassung werden neue Positionen immer am Ende eingefügt |
| Verkauf | Arbeitsgänge mit Maschinenzeit werden in der Schnellerfassung richtig dargestellt |
| Verkauf | Die Übernahme leerer CombiLists in der Schnellerfassung wird verhindert |
| Verkauf | Fehler beim Löschen von Palettenartikeln aus einem Beleg behoben |
| Allgemein | Diverse kleine Designverbesserungen |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.24¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Artikel | Neues Feld Zeichnungsindex im Artikelstamm |
| Einkauf | Unterstützung des neuen SEPA Formats ISO_Pain_001_001_03 |
| Personal | Auswahl Remote oder Präsenz beim Anstempeln in der Personalzeiterfassung (App und Windows Client, muss durch Technik eingerichtet werden) |
| Produktion | Anzeige von Vertreter und Kunde bei internen Produktionsaufträgen |
| Verkauf | Der Geschäftsbereich kann zum Pflichtfeld gemacht werden |
| Verkauf | Erweiterung von Richtwerttabellen um Zugriff auf Abmessungen übergeordneter Laserteile |
| Verkauf | Belegexporte können nach Geschäftsbereich gruppiert werden |
| Verkauf | Automatischer Versand von Belegkopien an die Mail-Adresse eines Außendienstmitarbeiters, kann pro Kunde aktiviert werden |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Einkauf | Ermittlung Artikelnr, -name und -text bei Anfragen an mehrere Lieferanten verbessert |
| Reporting | Korrekturen in den Auswertungen Lagerauswertung und Halbfertigteile |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.23¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | externer Zugriff auf das Octoflex nur mit sicheren Passwörtern möglich (min. 8 Zeichen und dabei min. 3 aus Großbuchstaben/Kleinbuchstaben/Zahlen/Sonderzeichen oder min. 12 Zeichen |
| CombiList | Gelöschte Rohmaterialien werden in der CombiList rot markiert |
| Produktion | Stammartikel können als Vorgänger in den unerledigten Arbeitsgängen berücksichtigt werden |
| Reporting | Die Auswertungen Halbfertigteile und Lagerauswertung werden zum Monatsanfang automatisch erzeugt |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Kapazitätsübersicht | Die Mitarbeiterverschiebung über die Excel-Tabelle funktioniert wieder |
| Produktion | Falsche Mengen bei Status gelb in Unerledigte Arbeitsgänge korrigiert |
| Versand | Fehler beim Buchen von Wareneingängen behoben wenn der Fremdbeleg mehr als 45 Zeichen hat |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.22¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Apps | Neue Berechtigungen in Apps verfügbar |
| Apps | Personaldaten in der PZE-App einsehbar |
| Apps | Anschriften und Dokumente in den CRM-Apps hinzugefügt |
| Laser | Anpassung CADMAN Schnittstelle an Version 8.7 |
| Personal | Neue Feiertage einstellbar: Internationaler Frauentag, Weltkindertag, Augsburger Friedensfest |
| Personal | In der Personalzeiterfassung am Client sind die Personaldaten einsehbar |
| Reporting | Neue Auswertung über Vertreterprovisionen verfügbar |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Die Bestandswerte in der Zuschnittliste haben eine einheitliche Einheit |
| Personal | Fehler beim Druck der Monatsübersicht behoben |
| Produktion | Fehler beim Druck der Stempelübersicht behoben |
| Verkauf | Korrigierte Ist-Werte in der Nachkalkulation einer Fremdfertigung |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.21¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Apps | Berechtigungen in Apps verfügbar |
| Apps | Mehrfachauswahl in Filterfeldern |
| Apps | Design-Anpassungen in der App Personalzeiterfassung |
| Verkauf | Positions-Eigenschaften: alternativ, optional, nach Bedarf, nach Aufwand |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Das Anlegen von mehr als 3 Ebenen per Drag & Drop wird verhindert |
| Terminal | Starten mehrerer Arbeitsgänge unterbunden |
| Verkauf | Der Farbstatus in Abrufaufträgen wurde korrigiert |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.20¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Apps | Neue App Personalzeiterfassung |
| Apps | In der Wareneingangs-App kann der Fremdbeleg des Lieferanten erfasst werden |
| Apps | In den CRM-Apps sind Dokumente verfügbar |
| Einkauf, Verkauf | Merkmale in Einkaufs- und Verkaufsbelegen |
| Laser | Verarbeitung des Deleted-Status in der Bystronic-Schnittstelle |
| Verkauf | Bedingte Formatierung in Positionsansicht Verkauf |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Reporting | Report Nachkalkulation beachtet nur unerledigte Aufträge |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.19¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Apps | Neue App Personalzeiterfassung |
| Apps | Neue App CRM |
| CombiList | Die Wiederbeschaffungszeit wird im Produktionsplan berücksichtigt |
| Einkauf, Verkauf | Kontakte in Abrufaufträgen verfügbar |
| Reporting | VK-Dashboard um Offene Lieferscheine erweitert |
| Reporting | Report Nachkalkulation erweitert und Design überarbeitet |
| Verkauf | Automatische Einlastsperre bei Soll-Ist-Abweichung möglich |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Gelöschte Rohmaterialien werden in Laserteilen ausgeblendet |
| Produktion | Fehler in Stempelübersicht behoben |
| Verkauf | Bei der Berechnung des Kreditlimits werden Abschlagsrechnungen korrekt behandelt |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.18¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Verkauf, Einkauf | Die Spalte Zusatztext kann in den Positionsübersichten eingeblendet werden |
| Allgemein | Export-Schnittstelle für Artikelbestände |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Das Feld Festpreis kann in Arbeitsgängen wieder eingeblendet werden |
| Einkauf | Der Filter Geliefert in der Belegübersicht wurde korrigiert |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.17¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Personal | Detail-Maske in der Personalübersicht |
| CombiList | Erkennung der Offenen Konturen beim Ableiten verbessert |
| Laser | TruTops Laser / Boost Schnittstelle: Automatische Lagerbuchung für zurückgemeldete geschnittene Bleche (Optional aktivierbar) |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Verkauf | Fehler bei der Anzeige der Sollkosten in Verkaufsbeleg behoben |
| Verkauf | Exception beim Excel-Import behoben |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.16¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Produktion | Erweiterte Informationen in der Ansicht Erfasste Zeiten für Arbeitsgang |
| Produktion | Die Disposition wird nach dem Fortführen direkt aktualisiert |
| Verkauf | Stornos und Beleg-RKs ohne Rechnung können verbucht werden |
| Allgemein | Das Dokumente-Fenster wurde vergrößert |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Einkauf | Anzeige der Auftragsposition in Fremdfertigungspositionen korrigiert |
| Produktion | Problem bei der Konvertierung von GEO- in DXF-Datei behoben |
| Produktion | Das Speichern von Arbeitsgängen mit einer Laufzeit von über 35 Tagen verursacht keinen Fehler mehr |
| Verkauf | Beim Kommissionieren wird die Einheit beachtet |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.15¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CRM | Abruf der Kontakte über iCal bspw. mit Outlook oder einem Online-Kalender |
| CRM | Erinnerungsmails für Kontakte |
| Produktion | Neue Spalte Geschäftsbereich in Unerledigte Arbeitsgänge |
| Produktion | Spalte Referenz in Unerledigte Arbeitsgänge erweitert um Position |
| Allgemein | Octoflex QuickSupport auf neuste Version aktualisiert |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Einkauf | Filter Geliefert in Positionen bezieht sich nun auf die Position und nicht auf den Beleg |
| Produktion | Exception beim Stempeln von Arbeitsgängen behoben |
| Verkauf | Umbenennung der Fremdnr greift auch in den übersichten |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.14¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Spalten im Treeview in der Größe änderbar |
| Produktion | Plausibilitätsprüfung bei Stempelung am Terminal |
| Produktion | Filter Vorgänger erledigt in Unerledigte Arbeitsgänge auf Stammartikel erweiterbar |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Bei Laserteilen ohne Rückmeldung werden die Soll-Kosten nicht als Ist-Kosten vorbelegt |
| Produktion | Filter Vorgänger erledigt in Unerledigte Arbeitsgänge für Unterpositionen verbessert |
| Verkauf | Material in Positionsübersicht wieder filterbar |
| Verkauf | Ladezeit in Positionsübersicht verbessert |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.13¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Ladezeiten in den Artikelübersichten stark verbessert |
| Produktion | Neue Spalte Referenz in Unerledigte Arbeitsgänge |
| Verkauf | Belege behalten beim Speichern die markierte Position |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Anzeige Bestand in Zuschnittliste korrigiert |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.12¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Tastatur-Bedienung durch Kürzel und Tab-Reihenfolge vereinfacht |
| CombiList | Arbeitsgang-Historie auch für MDE-Arbeitsgänge verfügbar |
| Produktion | Gelieferte Mengen werden in der übersicht Unerledigte Arbeitsgänge berücksichtigt |
| Verkauf, Finanzen | Abschlagsrechnung, Endrechnung und Summe Abschlagsrechnungen als neue Spalten in den Belegübersichten |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Problem mit der Anzeige Vorgänger erledigt bei Unter-Arbeitsgängen behoben |
| CombiList | Problem mit fehlender Lagerbuchung bei Zuschnittlisten behoben |
| Einkauf | Disposition Anzeige In Auftrag zeigt nun Positions-Liefertermin statt Beleg-Liefertermin |
| Verkauf | Fehler beim Listendruck von Positionen behoben |
| Verkauf | Sortierung in den Detailansichten korrigiert |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.11¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Performance-Verbesserung in den übersichten |
| CombiList | Die Arbeitsganghistorie beachtet auch Zeiten ohne gestempelte Menge |
| CombiList | In der Arbeitsganghistorie kann die Rüstzeit aus der Berechnung per Einstellung entfernt werden |
| CombiList | übernahme des Artikelpreises in den Kalk. Preis des Rohmaterials einstellbar |
| Fremdfertigung | Anzeige der Positionen im Detailbereich |
| Fremdfertigung | Neu-Design der Fremdfertigungsmaske |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Problem bei der Volltextsuche behoben |
| CombiList | Das Verhalten beim CAD-Import entspricht wieder dem der alten CombiList |
| Disposition | Anzeige Lagerbestand bei gesetztem Bedarfsfilter korrigiert |
| Einkauf | Bei der automatischen Anlage von Lieferantendatensätzen werden die Einheiten beachtet |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.10¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | In den Artikelauswahldialogen ist die filterbare Spalte Sperre verfügbar |
| Allgemein | Die Zolltarifnummern wurden auf 11 Stellen erweitert |
| Allgemein | Aktualisierung der Druckkomponente |
| Allgemein | Performanceoptimierung bei Auswahl von Datensätzen in den übersichten |
| CombiList | Beim Einlasten wird geprüft ob ein Arbeitsgang zwischenzeitlich inaktiv gesetzt wurde |
| Laser | Neue Druckfunktion in der Rohmaterial-übersicht |
| Verkauf | Sicherheitsabfrage beim Wandeln von freien Positionen in Artikel ergänzt |
| Versand | Liefertermine für Fremdfertigungslieferscheine, vorbelegt aus Produktionsplan |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Bei fehlender Berechtigung zum Entsperren war eine aktive Sperre der CombiList nicht ersichtlich |
| Einkauf | Fehler beim Fortführen einer Fremdfertigung behoben, wenn der Lieferantenname mehr als 45 Zeichen hat |
| Personal | Fehler beim Generieren neuer Jahre korrigiert |
| Reporting | Fehler Die Datenquelle enthält keine Daten behoben |
| Verkauf | Spalte Netto wieder eingefügt |
| Verkauf | Die Gewichtsberechnung beachtet abweichende Einheiten |
| Versand | In den Fremdfertigungspositionen wurden u.U. nicht alle Daten angezeigt |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.9¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Personal | überstundenzuschläge können einzeln statt aggregiert an LODAS übergeben werden |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Speicher-Problem behoben |
| CombiList | Suche nach Stammartikeln verbessert |
| CombiList | Anzeige der Bestände für Zuschnittlisten korrigiert |
| CombiList | Gewichtsberechnung von Laserteilen korrigiert |
| Allgemein | Fokus-Problem bei Eingabe in Such- oder Filter-Felder behoben |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.8¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Tab-Reihenfolgen optimiert |
| CombiList | In der Arbeitsgang-Historie wird die Effektivzeit verwendet |
| Produktion | Aufschlag beim rückgemeldeten Materialverbrauch entfernt |
| Verkauf | Anzeige der Preisgruppen im Detailbereich der Artikelübersicht |
| Verkauf | Anzeige der kundenspezifischen Preise als Spalte in der Artikelübersicht |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Problem mit Soll-Summe -1 behoben |
| CombiList | Formatierung der Soll- und Ist-Kosten korrigiert |
| CombiList | Zu häufige Anzeige von fehlenden Berechtigungen unterbunden |
| Allgemein | Fehler bei markierten/selektierten Datensätzen in übersichten behoben |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.7¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Zusatztext von Lieferanten wird in Fremdfertigung angezeigt |
| Einkauf | Möglichkeiten zur Zusatztext-übernahme erweitert |
| Einkauf | Umrechung Menge und Preis bei Einheiten-Wechsel analog zum Verkauf umgesetzt |
| Lager | Belegnr und Position in Bemerkung wenn Lagerbuchung per Handscanner gemacht wurde |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Probleme beim Einfügen aus der Zwischenablage behoben |
| Allgemein | Formatierung bei der Anzeige von Prozentwerten korrigiert |
| CombiList | Gruppierung in Arbeitsgang-Historie erweitert |
| Einkauf | Liefertermin wird bei kopierten Bestellungen zurückgesetzt |
| Finanzen | Setzen der Fälligkeit verbessert |
| Verkauf | Geändert von/am bei Artikeln wird zuverlässig gesetzt |
| Verkauf | Druck von Rücklieferbelegen wieder ermöglicht |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.6¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Design-Verbesserung in allen übersichten |
| Allgemein | Neuer Status rot/orange für An der Maschine (für TruTops Fab Schnittstelle) |
| Allgemein | Zeitraum-Filter erweitert um die Option Morgen |
| Allgemein | 64-Bit-Setup für den Octoflex Client |
| Druck | Razor-Export auch beim Druck von Arbeitskarten möglich |
| Einkauf | Positionsspalte in der übersicht Fremdfertigungspositionen |
| Personal | Filter auf Merkmale in der übersicht Personal |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Probleme mit Speicherüberlauf bei der Bearbeitung von CombiLists behoben |
| CombiList | Ggfs wurden geänderte Aufschläge auch bei Abbruch übernommen |
| Lager | öffnen von Datensätzen aus Palettenkontoübersicht ermöglicht |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.5¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Einkauf | Plausibilitätsttest verbessert |
| Finanzen | Sortierung und Suche nach Fälligkeit ermöglicht |
| Personal | Zuschlagstunden in der Nachtschicht optimiert |
| Produktion | Blechstärken größer 99mm möglich |
| Verkauf | Neues Feld Restauftragswert in der Belegübersicht Verkauf |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Einkauf | Filter Produktionsauftrag in der Disposition verbessert |
| CombiList | Die Spalte Position verändert ihre Größe dynamisch |
| CombiList | CombiList-Druck aus Verkaufsbelegen korrigiert |
| CombiList | Falsche Gewichtsberechnung korrigiert |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.4¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Berechtigung Beleg manuell erledigen für eigene Angebote konfigurierbar |
| Verkauf | Ist-Zeiten aus Historie als Soll-Zeit in Arbeitsgänge übernehmen |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Einkauf | Fehlermeldung beim Datev Export von Debitoren behoben |
| Einkauf | Zusatztext1 konnte im EK bei Einkaufsartikeln nicht in den Artikelstamm übernommen werden |
| Einkauf | Summierung des Zahlbetrags in Eingangsrechnungsübersicht berücksichtigt wieder Skonto |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.3¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Update der GUI-Komponenten |
| Lager | Der Verschnitt in der Zuschnittliste kann vom Lager abgebucht werden |
| Produktion | Neue Spalte Kommission in Unerledigte Arbeitsgänge |
| Verkauf | Gutschriften können storniert werden |
| Verkauf | Spalte Kundenartikel in übersicht Artikel einblendbar |
| Verkauf | Spalte Zusatztext in übersicht Artikel einblendbar |
| Versand | Bei Versandaufträgen können die Auftragsdaten mitgedruckt werden |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| CombiList | Positionsmenge zeigt Nachkommastellen an |
| Verkauf | Ust-Id-Prüfung funktioniert wieder |
| Versand | Versandaufträge können gelöscht werden |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.2¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Personalzeiterfassung am Octoflex Client über Hauptmenü |
| Lager | Neues Feld Belegnummer inkl. Link in den Lagerbuchungen |
| Produktion | Detailansicht in Aufträgen analog Verkauf umgesetzt |
| Produktion | Ist ein Rohmaterial mit einem Artikel verknüpft, werden bei Preisänderung EK- und kalkulierter Preis geändert |
| Terminals | Buttons für Zeiterfassung logisch (de-)aktiviert |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Lager | Freie Positionen werden in Wareneingangspositionen angezeigt |
| Personal | Falscher zweiter Farbstatus in archivierten Stempelkarten korrigiert |
| Produktion | Das Erstelldatum einer CAD-Datei wird beim Kopieren nicht verändert |
| Produktion | Filter auf Gesperrt-Felder in Unerledigte Arbeitsgänge wieder aktiviert |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |
2021.1¶
Features/Improvements
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Update der Druckkomponenten |
| Allgemein | Bereitstellung Web Reporting Server |
| CombiList | Kopieren und Einfügen von Positionen |
| CombiList | Festpreise für Arbeitsgänge und Fremdfertigungen möglich |
| CombiList | Anzeige des Lagerbestandes bei Stammartikeln |
| CombiList | Weitere Shortcuts hinzugefügt |
| CRM | Austausch der Adressdaten über mehrere Mandanten |
| Laser | Infotext 4-6 für BySoft übergabe |
| Versand | Anzeige der Positionen in der Belegübersicht |
| Verkauf | übergabe von Lieferscheinen an anderen Mandanten möglich |
Bugfixes
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Verkauf | Probleme beim Speichern des CAD-Pfades behoben |
| Allgemein | Diverse kleine Fehlerbehebungen |